Cuotas Colegio Cervantes 2025
¿Cuánto es la cuota del Colegio Cervantes?
El costo del Colegio Cervantes consta de la matrícula y una tarifa anual. Esta tarifa anual puede ser fraccionada desde 2 (dos) hasta 10 (diez) pagos, resultando así la cuota mensual correspondiente. En la siguiente tabla, puede ver el ejemplo de pago en 10 cuotas por cada nivel y horario escolar.
COSTOS COLEGIO CERVANTES 2025
NIVEL ESCOLAR | HORARIO | MATRÍCULA 2025 | ANUALIDAD 2025 | 10 CUOTAS |
---|---|---|---|---|
Maternal, Prejardín, Jardín y Preescolar - Jornada Normal | 7:00 a 11:00 hs. | 1.000.000 | 9.450.000 | 945.000 |
Maternal, Prejardín, Jardín y Preescolar - Jornada Extendida I | 7:00 a 15:00 hs. | 1.000.000 | 11.000.000 | 1.100.000 |
Maternal, Prejardín, Jardín y Preescolar - Jornada Extendida II | 7:00 a 17:00 hs. | 1.000.000 | 13.000.000 | 1.300.000 |
1° a 6° grado - Jornada Normal | 7:00 a 11:30 hs. | 1.300.000 | 9.000.000 | 900.000 |
1° a 6° grado - Jornada Extendida* | 7:00 a 15:00 hs. | 1.300.000 | 12.000.000 | 1.200.000 |
7°, 8° y 9° grado - Jornada Normal | 7:00 a 11:45/12:20 hs. | 1.300.000 | 9.000.000 | 900.000 |
7°, 8° y 9° grado - Jornada Extendida* | 7:00 a 15:00 hs. | 1.300.000 | 12.000.000 | 1.200.000 |
Bachillerato Científico | 7:00 a 11:45/12:20 hs. | 1.300.000 | 9.000.000 | 900.000 |
Bachillerato Técnico BATÁN** | 7:00 a 11:45/12:20 hs. | 1.300.000 | 9.000.000 | 900.000 |
Promoción nuevos alumnos. Obtené hasta el 30% de descuento en la matrícula 2025.
*SALIDA OPCIONAL 16:30 horas inscribiéndose en las escuelas deportivas/artísticas/culturales a partir de las 15:30 horas. Las mismas tendrán un costo preferencial.
**Bachillerato Técnico: Horario opuesto de 13:00 a 17:00 horas una vez por semana.
Para la admisión de alumnos nuevos se deberá concertar una entrevista con la psicopedagoga.
El pago de la matrícula vía transferencia bancaria no garantiza la plaza escolar, la firma del contrato es el único documento que confirma la matriculación.
La anualidad puede ser fraccionada desde 2 (dos) hasta 10 (diez) pagos independientemente a la fecha de ingreso del alumno.
Beneficio por número de hijos matriculados: 5% segundo hijo, 10% tercer hijo y 15% cuarto hijo inscripto.
El pago total de la anualidad hasta el 28/02/2025 tendrá un 10% de descuento.